
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
40• | ?• | 53• | 0,5• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| açúcar, gordura vegetal totalmente hidrogenada (palma), soro de LEITE em pó, cacau em pó com baixo teor de gordura, LEITE em pó gordo, emulsionantes: E322 (de girassol), E492; aromatizante. Pode conter: amendoins, frutos de casca rija, soja, cereais que c ontêm glúten. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 594,0 2 397,0 | kcal kj |
Lípidos | 40,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | ? | g |
Hidratos de Carbono | 54,0 | g |
dos quais Açúcares | 53,0 | g |
Proteínas | 3,5 | g |
Sal | 0,5 | g |
Produtos relacionados |
|---|