
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
15,1• | 2,8• | 63,5• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Açúcar, AMÊNDOA (19%), amido de arroz e milho, agentes gelificantes: maltodextrina e goma arábica, corantes: E170, E100, E101 e E120; agente de revestimento (E903) e aroma: vanilina Pode conter vestígios de GLÚTEN, LEITE, SÉSAMO, SOJA, SULFITOS, AMENDOIM e OUTROS FRUTOS DE CASCA RIJA. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 473,0 1 988,0 | kcal kj |
Lípidos | 15,1 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 2,8 | g |
Hidratos de Carbono | 75,2 | g |
dos quais Açúcares | 63,5 | g |
Fibras | 4,0 | g |
Proteínas | 7,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|