
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
24• | 17• | 5,2• | 2,3• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Queijos (Queijo Azul 32%), leite magro reconstituido, manteiga, proteínas do leite, leite magro em pó, sais de fusão (E339, E340, E450, E452), conservante (E202), regulador de acidez (E330). Alergénios: (CONTAINS) Contém (AM) Leite. (MAY_CONTAIN) Pode conter vestígios de (AE) Ovos. (FREE_FROM) Livre de (AW) Cereais que contêm glúten. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 277,0 1 146,0 | kcal kj |
Lípidos | 24,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 17,0 | g |
Hidratos de Carbono | 5,2 | g |
dos quais Açúcares | 5,2 | g |
Proteínas | 10,0 | g |
Sal | 2,3 | g |
Produtos relacionados |
|---|