
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 12• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, açúcar de cana, dióxido de carbono, LEITE em pó desnatado, regulador de acidez: E330, aroma de morango 0,06%, aroma de iogurte, polissacarídeos de SOJA, extrato de cenoura, corante: E160a. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 50,0 211,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 12,0 | g |
dos quais Açúcares | 12,0 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|