Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 726,4 3 039,0 | kcal kj |
Lípidos | 66,8 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 4,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,6 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | ? | g |
Hidratos de Carbono | 25,7 | g |
dos quais Açúcares | 8,3 | g |
Fibras | ? | g |
Proteínas | 5,6 | g |
Sal | 0,0 | g |
Minerais | ||
Produtos relacionados |
|---|