
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0,8• | 0,4• | 12,9• | 2,9• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, pasta de tomate, açúcar, vinagre de álcool, pimenta Carolina Reaper em pó (5%), (pimenta vermelha em pó, sal, pimenta Carolina Reaper (8%)), suco de laranja concentrado, sal, amido de milho modificado (E1422), acidulante (ácido acético), pimenta mal agueta, cominho, alho, conservante (sorbato de potássio). |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 75,0 315,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,8 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,4 | g |
Hidratos de Carbono | 13,5 | g |
dos quais Açúcares | 12,9 | g |
Fibras | 3,8 | g |
Proteínas | 1,5 | g |
Sal | 2,9 | g |
Produtos relacionados |
|---|