Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 48,0 203,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,7 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,3 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,3 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | ? | g |
Hidratos de Carbono | 8,5 | g |
dos quais Açúcares | 5,5 | g |
Fibras | 0,7 | g |
Proteínas | 1,6 | g |
Sal | 0,0 | g |
Minerais | ||
Produtos relacionados |
|---|