
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0,5• | ?• | 12• | 0,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| água, açúcar*, sumo de maçã* 5% (a partir de concentrado), dióxido de carbono, acidificante: ácido cítrico, aroma natural a amora, regulador de acidez: citrato de sódio, xarope de caramelo*, cafeína*. *de agricultura biológica. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 50,0 212,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | ? | g |
Hidratos de Carbono | 12,0 | g |
dos quais Açúcares | 12,0 | g |
Proteínas | 0,5 | g |
Sal | 0,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|