
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
16• | 3• | 0• | 4• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Azeitonas verdes Manzanilla sem caroço*, água, sal, vinagre*, acidulantes: ácido cítrico e ácido lático. *Biológico Produto de Espanha Atenção: Pode conter caroços ou fragmentos de caroços. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 172,0 707,0 | kcal kj |
Lípidos | 16,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 3,0 | g |
Hidratos de Carbono | 0,0 | g |
dos quais Açúcares | 0,0 | g |
Fibras | 2,3 | g |
Proteínas | 1,0 | g |
Sal | 4,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|