
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
4,5• | 1,2• | 1,2• | 2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Carne de peru (50%), água, fécula de batata, sal, açúcar, aromas, estabilizantes: E451, E407; antioxidantes: E316 e E331; conservante: E250. Pode conter vestígios de proteína de LEITE e SOJA. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 120,0 506,0 | kcal kj |
Lípidos | 4,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,2 | g |
Hidratos de Carbono | 10,0 | g |
dos quais Açúcares | 1,2 | g |
Proteínas | 10,0 | g |
Sal | 2,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|