
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 10,5• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Uvas, Mosto de Uvas, Álcool de origem vitícola, Conservante (Dióxido de Enxofre), Regulador de Acidez (Ácido L-(+)-Tartárico). Alergénios: (CONTAINS) Contém (AU) Dióxido de enxofre / sulfitos. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 156,0 654,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 11,0 | g |
dos quais Açúcares | 10,5 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|