
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
3,8• | 1,1• | 42• | 0,3• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| farinha de trigo, açúcar, ovos 26%, levedantes quÃmicos (difosfato dissódico, carbonato ácido de sódio, carbonato ácido de amónio), xarope de glucose, aromas, sal. Pode conter vestÃgios de Frutos de casca rija, Leite. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 378,0 1 599,0 | kcal kj |
Lípidos | 3,8 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,1 | g |
Hidratos de Carbono | 76,5 | g |
dos quais Açúcares | 42,0 | g |
Fibras | 1,7 | g |
Proteínas | 8,5 | g |
Sal | 0,3 | g |
Produtos relacionados |
|---|