
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
7,3• | 4,1• | 83,6• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Xarope de glicose, açúcar, gordura de palma, acidificante ácido cítrico, amido modificado, sumo de morango concentrado (0,3%), dextrina, aromas, maltodextrina, emulsionante lecitina, corantes vermelho de beterraba. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 406,0 1 716,0 | kcal kj |
Lípidos | 7,3 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 4,1 | g |
Hidratos de Carbono | 84,4 | g |
dos quais Açúcares | 83,6 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|