
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 59,2• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Banana, açúcar e chocolate meio amargo (açúcar, licor de cacau, gordura vegetal, manteiga de cacau, emulsificantes lecticina e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante). NÃO CONTÉM GLUTEN, CONTEM LACTOSE. ALERGENICOS: CONTEM DERIVADOS DE SOJA E PODE C ONTER LEITE. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 384,0 1 606,7 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 76,0 | g |
dos quais Açúcares | 59,2 | g |
Fibras | 4,0 | g |
Proteínas | 2,8 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|