
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
34• | ?• | 57• | 0,2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Açúcar, gordura vegetal totalmente hidrogenada (palmiste), cacau magro em pó (4,0%), soro de LEITE em pó, LEITE em pó desnatado (2,0%), emulsionantes: lecitina de SOJA, E476, E492, vanilina. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 567,0 2 372,3 | kcal kj |
Lípidos | 34,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | ? | g |
Hidratos de Carbono | 61,0 | g |
dos quais Açúcares | 57,0 | g |
Proteínas | 3,4 | g |
Sal | 0,2 | g |
Produtos relacionados |
|---|