
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
20,4• | 5,3• | 33,4• | 0,6• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Farinha de TRIGO, açúcar, óleo de girassol, margarina (contém SOJA), OVO pasteurizado, clara de pasteurizada, levedante (bicarbonato de sódio, difosfato disódico), gengibre em pó (1%), antioxidante: ácido cítrico, aroma de gengibre (0,03%) ALERGÉNIOS: Pode conter vestígios de SÉSAMO, LEITE, FRUTOS DE CASCA RIJA, AMENDOIM. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 559,0 2 337,0 | kcal kj |
Lípidos | 20,4 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 5,3 | g |
Hidratos de Carbono | 85,0 | g |
dos quais Açúcares | 33,4 | g |
Fibras | 2,4 | g |
Proteínas | 9,0 | g |
Sal | 0,6 | g |
Produtos relacionados |
|---|