
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
14• | 5,8• | 0,2• | 1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| 69% carne bovino, 30% alternativa de carne vegetal (água, proteína de ervilha, óleo de colza, aromatizante, proteína de arroz, óleo de coco, fermento seco, conservante (lactato de potássio), vinagre, estabilizantes (metilcelulose, cloreto de cálcio), amid o de batata, sal, extrato de maçã, corante (vermelho de beterraba), suco de romã concentrado, sal de potássio), sal, fibra de bambu, antioxidante (ácido ascórbico). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 206,0 860,0 | kcal kj |
Lípidos | 14,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 5,8 | g |
Hidratos de Carbono | 2,1 | g |
dos quais Açúcares | 0,2 | g |
Proteínas | 18,0 | g |
Sal | 1,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|