
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
31• | 19• | 59• | 0,2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| açúcar, manteiga de cacau, massa de cacau, leite em pó integral, leite em pó desnatado, soro de leite em pó (de leite), gorduras vegetais (palma, karité), gordura de leite, emulsificantes: lecitina de soja, e476; pasta de frutos secos (avelãs, amendoins), aromatizante. Pode conter outros frutos secos, ovos e cereais que contêm glúten. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 537,0 2 243,0 | kcal kj |
Lípidos | 31,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 19,0 | g |
Hidratos de Carbono | 59,0 | g |
dos quais Açúcares | 59,0 | g |
Fibras | 2,0 | g |
Proteínas | 5,5 | g |
Sal | 0,2 | g |
Produtos relacionados |
|---|