
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
12,8• | 5• | 1• | 1,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Legumes (30%) (Couve branca, cenoura, alho francês, pimento vermelho, curgete, brócolos e espinafres), caldo da cozedura das carnes, galo (20%), pão de trigo (farinha de trigo, fermento e sal), carne de suíno, azeite, cebola, salsa, alho e especiarias. Alergénios: GLUTEN. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 222,0 929,0 | kcal kj |
Lípidos | 12,8 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 5,0 | g |
Hidratos de Carbono | 14,2 | g |
dos quais Açúcares | 1,0 | g |
Proteínas | 12,6 | g |
Sal | 1,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|