
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
27,1• | ?• | 37,8• | 0,3• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Amendoins torrados44,2%, cobertura açucarada com teor de cacau20,7% ( Açúcar em pó, estearina de palmiste completamente hidrogenada, cacau magro em pó, Emulsionantes: lecitina de soja, E476; Sal de mesa, aroma), Açúcar, Xarope de glucose, Derivados de sor o de leite, óleo de palma, Leite magro em pó, Sal de mesa, Emulsionante lecitina de soja. Pode conter vestígios de sésamo e cereais contendo glúten. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 478,0 1 994,0 | kcal kj |
Lípidos | 27,1 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | ? | g |
Hidratos de Carbono | 45,0 | g |
dos quais Açúcares | 37,8 | g |
Proteínas | 11,5 | g |
Sal | 0,3 | g |
Produtos relacionados |
|---|