
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
18,6• | ?• | 20• | 1,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Farinha de trigo, Margarina (gorduras e óleos vegetais resistidos), gua, Leite magro em pó, Açúcar, Sal, Emulsionante E471, Corante betacaroteno, aroma, Acidificante: cido cítrico, Ovo inteiro, Xarope de açúcar invertido, Farinha de milho, Levedante quími co E500, E503, Leite integral em pó, aroma. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 459,0 1 929,0 | kcal kj |
Lípidos | 18,6 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | ? | g |
Hidratos de Carbono | 65,8 | g |
dos quais Açúcares | 20,0 | g |
Proteínas | 7,2 | g |
Sal | 1,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|