Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 528,0 2 203,0 | kcal kj |
Lípidos | 31,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 3,9 | g |
Hidratos de Carbono | 56,8 | g |
dos quais Açúcares | 14,5 | g |
dos quais Amido | 0,0 | g |
dos quais Polióis | 0,0 | g |
Fibras | 1,2 | g |
Proteínas | 4,8 | g |
Sal | 0,7 | g |
Produtos relacionados |
|---|