
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
1,5• | 0,9• | 0,5• | 0,8• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, carne de galinha do campo desfiada (20%), massa pevide (10%) (sêmola de TRIGO), moelas de frango (5%), gema de OVO (1%), cebola, hortelã (0,8%), alho (0,6%), sal e azeite virgem extra. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 62,0 259,0 | kcal kj |
Lípidos | 1,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,9 | g |
Hidratos de Carbono | 6,5 | g |
dos quais Açúcares | 0,5 | g |
Fibras | 1,0 | g |
Proteínas | 5,0 | g |
Sal | 0,8 | g |
Produtos relacionados |
|---|