
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 0,8• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Uvas, Conservante / Antioxidante: DIÓXIDO DE ENXOFRE, Dicarbornato de dimetílico (DCDM), Agentes Estabilizadores: Ácido metatartárico, Goma-arábica, Substâncias de enriquecimento: Mosto de uva. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 75,0 315,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 0,8 | g |
dos quais Açúcares | 0,8 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|