
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
16,7• | 10,3• | 14,9• | 0,6• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Queijo (manteiga, natas, sal, conservante (sorbato de potássio), fermentos lácteos), clara de ovo, leite, açúcar, gema de ovo pasteurizada, manteiga (creme de vaca pasteurizado), farinha de trigo, amido de milho, açúcar invertido, albumina de ovo (clara de ovo em pó (49%), açúcar, espessantes (goma xantana, goma adragante, alginato de sódio), acidificantes (citratos de cálcio, ácido cítrico), sal), creme de tártaro (regulador de acidez (tartrato monopotásico)). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 259,0 1 082,0 | kcal kj |
Lípidos | 16,7 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 10,3 | g |
Hidratos de Carbono | 20,4 | g |
dos quais Açúcares | 14,9 | g |
Proteínas | 6,2 | g |
Sal | 0,6 | g |
Produtos relacionados |
|---|