
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
11• | 4,4• | 38• | 0,2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| OVOS (OVOS inteiros e GEMA pasteurizada), açúcar, farinha de TRIGO (contém GLÚTEN), conservante: Sorbato de Potássio. Alergénios: (CONTAINS) Contém (AE) Ovos. (CONTAINS) Contém (AW) Cereais que contêm glúten. (MAY_CONTAIN) Pode conter vestígios de (AM) Leite. (MAY_CONTAIN) Pode conter vestígios de (AN) Frutos de casca rija. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 327,0 1 368,0 | kcal kj |
Lípidos | 11,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 4,4 | g |
Hidratos de Carbono | 47,0 | g |
dos quais Açúcares | 38,0 | g |
Proteínas | 9,3 | g |
Sal | 0,2 | g |
Produtos relacionados |
|---|