
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 0• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água gaseificada, aminoácidos de cadeia ramificada BCAA (L-leucina, L-valina, L-isoleucina), cafeína, vitaminas (niacina, vitamina B6, ácido fólico, biotina, vitamina B12), regulador de acidez (ácido cítrico), aroma (morango), adoçante (sucralose), extrat o alimentar corante (cenoura, cártamo). |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 4,0 15,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 0,0 | g |
dos quais Açúcares | 0,0 | g |
Proteínas | 0,9 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|