
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 0,9• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Uvas, Agentes Estabilizadores: Goma-arábica, Ácido metatartárico, Regulador de Acidez: Ácido cítrico, Mosto de uvas concentrado, Conservante / Antioxidante: SULFITOS. Alergénios: (CONTAINS) Contém (AU) Dióxido de enxofre / sulfitos. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 75,0 314,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 0,9 | g |
dos quais Açúcares | 0,9 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|