
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
26• | 17• | 0• | 1,4• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Leite de vaca pasteurizado (Origem: UE)(97,5%), sal (1,4%), estabilizador: cloreto de cálcio, coalho microbiano, fermentos lácteos e conservantes: E235 (à superfície). Alergénios: Contém Leite. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 319,0 1 324,0 | kcal kj |
Lípidos | 26,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 17,0 | g |
Hidratos de Carbono | 2,3 | g |
dos quais Açúcares | 0,0 | g |
Proteínas | 18,0 | g |
Sal | 1,4 | g |
Produtos relacionados |
|---|