
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
10,7• | 9,9• | 1,3• | 4• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| pernil de suino (Origem: UE), água, vinho (contém SULFITOS), sal, dextrose, antioxidantes (E316, E331), fibra, emulsionantes (E451), especiarias, aroma natural, glutamato, conservante (E250), hemoglobina desidratada. Alergénios: Contém Dióxido de enxofre / sulfitos. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 302,0 1 251,0 | kcal kj |
Lípidos | 10,7 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 9,9 | g |
Hidratos de Carbono | 1,4 | g |
dos quais Açúcares | 1,3 | g |
Fibras | 0,1 | g |
Proteínas | 25,8 | g |
Sal | 4,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|