
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 0,3• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Uvas, conservante (SULFITOS), regulador de acidez (tartárico, cítrico), Antioxidante (E300), agente estabilizador (E466), Conservante (E242). Alergénios: (CONTAINS) Contém (AU) Dióxido de enxofre / sulfitos. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 73,0 304,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 0,8 | g |
dos quais Açúcares | 0,3 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|