
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
19,8• | 9,7• | 25,4• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Ovos pasteurizados, açúcar. farinha de trigo(contém glúten), fermento [ levedantes químicos, (E450i, E500ii) amido de milho], manteiga, margarina [óleos e gorduras vegetais (80%) (palma, soja, girassol), água, sal, emulsionante (E471), regulador de acidez (E330), corante (E160a), aromas], conservantes (E200 e E202) e raspa de limão. Alergénios: contém ovos, trigo (glúten) e soja. Pode conter vestígios de leite, e frutos de casca rija. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 461,1 1 935,3 | kcal kj |
Lípidos | 19,8 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 9,7 | g |
Hidratos de Carbono | 62,6 | g |
dos quais Açúcares | 25,4 | g |
Proteínas | 7,9 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|