
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 2,4• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Uva, conservantes (SULFITOS), estabilizador (carboximetilcelulose). Engarrafado em atmosfera protetora. Alergénios: (CONTAINS) Contém (AU) Dióxido de enxofre / sulfitos. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 72,0 299,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 2,4 | g |
dos quais Açúcares | 2,4 | g |
Proteínas | 0,5 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|