
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 1,2• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Uvas, Reguladores de acidez (Ácido cítrico), Antioxidantes (Ácido L-ascórbico), Conservantes (Dióxido de enxofre), Gases e gases de embalagem (Dióxido de carbono). Alergénios: (CONTAINS) Contém (AU) Dióxido de enxofre / sulfitos. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 74,0 310,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 1,2 | g |
dos quais Açúcares | 1,2 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|