
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 7• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| água, Licor Beirão, açúcar, aromas naturais, reguladores de acidez ácido cítrico, ácido málico e citrato de sódio, dióxido de carbono, conservante sorbato de potássio, corantes de caramelo e E150D e carmosina. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 59,0 248,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 7,0 | g |
dos quais Açúcares | 7,0 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|