
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
34,4• | 21,7• | 0,1• | 1,9• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| LEITE de vaca pasteurizado (98,145%), sal (1,8%), coalho microbiano (0,05%), cultura-mãe (0,005%). Alergénios: (CONTAINS) Contém (AM) Leite. (CONTAINS) Contém (ML) Lactose. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 410,0 1 700,0 | kcal kj |
Lípidos | 34,4 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 21,7 | g |
Hidratos de Carbono | 0,1 | g |
dos quais Açúcares | 0,1 | g |
Proteínas | 25,0 | g |
Sal | 1,9 | g |
Vitaminas | ||
Minerais | ||
Produtos relacionados |
|---|