
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
23• | 15• | 1,8• | 0,4• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| LEITE pasteurizado, NATA UHT (48%), sal, trufa negra moída 0,15% (trufa negra de verão moída 'Tuber aestivum Vitt.' mín. 70%, azeite de oliva extra virgem mín. 29%, sal, aromas), coalho microbiano, fermentos lácticos, corretor de acidez: ácido lático. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 259,0 1 072,0 | kcal kj |
Lípidos | 23,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 15,0 | g |
Hidratos de Carbono | 2,0 | g |
dos quais Açúcares | 1,8 | g |
Proteínas | 10,0 | g |
Sal | 0,4 | g |
Produtos relacionados |
|---|