
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
3,5• | 1,6• | 1• | 2,5• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| peito de peru, sal iodado (sal, iodato de potássio, conservante: nitrito de sódio), dextrose, agentes estabilizadores: difosfatos, trifosfatos, antioxidante: ascorbato de sódio. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 123,0 516,0 | kcal kj |
Lípidos | 3,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,6 | g |
Hidratos de Carbono | 1,0 | g |
dos quais Açúcares | 1,0 | g |
Proteínas | 21,7 | g |
Sal | 2,5 | g |
Produtos relacionados |
|---|