
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
22,1• | 7,9• | 0,5• | 2,6• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Entremeada de suíno, sal, açúcares redutores (lactose), emulsionantes (E451, E450i), antioxidante (E331, E301), aromas (soja, glúten, peixe), hemoglobina, conservante (E250). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 299,0 1 244,0 | kcal kj |
Lípidos | 22,1 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 7,9 | g |
Hidratos de Carbono | 0,5 | g |
dos quais Açúcares | 0,5 | g |
Proteínas | 25,1 | g |
Sal | 2,6 | g |
Produtos relacionados |
|---|