
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0,1• | 0,1• | 0,5• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Uvas, Substâncias de enriquecimento: Mosto de uva, Conservante / Antioxidante: SULFITOS, Dicarbornato de dimetílico (DCDM) e/ou sorbato de potássio, Agentes Estabilizadores: Goma-arábica, Manoproteínas de levedura, Poliaspartato de potássio e/ou Ácido metatartárico e/ou carboximetilcelulose, Regulador de Acidez: Ácido L(+) tartárico, Gás/ Gás de embalagem: Azoto. Alergénios: (CONTAINS) Contém (AU) Dióxido de enxofre / sulfitos. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 73,0 304,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,1 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,1 | g |
Hidratos de Carbono | 1,0 | g |
dos quais Açúcares | 0,5 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|