Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 672,0 2 777,0 | kcal kj |
Lípidos | 60,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 22,9 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 25,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 9,6 | g |
Hidratos de Carbono | 3,6 | g |
dos quais Açúcares | 1,7 | g |
Proteínas | 25,4 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|