
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
15• | 1,5• | 4• | 2,5• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Farinha de grão de bico 27,5%, amido de batata, farinha de milho, óleo de girassol, creme de LEITE e cebola 7,5% (soro de LEITE em pó (de leite), sal, cebola, açúcar, LACTOSE, LEITE em pó, extrato de levedura, QUEIJO em pó, alho, acidificante (ácido láctico), especiarias, aromatizante), sal. Alergénios: Para os devidos efeitos declaramos que o produto contém alergéneos, nomeadamente leite e produtos derivados. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 441,0 1 851,0 | kcal kj |
Lípidos | 15,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,5 | g |
Hidratos de Carbono | 64,0 | g |
dos quais Açúcares | 4,0 | g |
Proteínas | 9,5 | g |
Sal | 2,5 | g |
Produtos relacionados |
|---|