
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
17• | 3,9• | 36• | 0,8• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| tâmaras secas*, AMENDOINS triturados*, proteína de arroz em pó* 14%, passas*, sal marinho, aroma natural a caramelo*. *Certificado biológico. Com amendoins torrados. Pode conter vestígios de FRUTOS DE CASCA RIJA, SOJA e de SÉSAMO. Pode conter cascas de fr utos de casca rija e caroços das frutas. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 407,0 1 705,0 | kcal kj |
Lípidos | 17,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 3,9 | g |
Hidratos de Carbono | 40,0 | g |
dos quais Açúcares | 36,0 | g |
Fibras | 5,2 | g |
Proteínas | 22,0 | g |
Sal | 0,8 | g |
Produtos relacionados |
|---|