Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 40,0 167,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | ? | g |
Hidratos de Carbono | 2,4 | g |
dos quais Açúcares | 2,4 | g |
dos quais Amido | 0,0 | g |
dos quais Polióis | 0,0 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 0,5 | g |
Sal | 0,0 | g |
Vitaminas | ||
Minerais | ||
Outros | ||
Produtos relacionados |
|---|