
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
39• | ?• | 47• | 0,2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Açúcar, manteiga de cacau, LEITE em pó, pasta de cacau, LEITE em pó magro, emulsionante (lecitina de SOJA) e aroma. Cacau min 30%. Pode conter vestígios de FRUTOS DE CASCA RIJA. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 577,0 2 398,0 | kcal kj |
Lípidos | 39,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | ? | g |
Hidratos de Carbono | 48,0 | g |
dos quais Açúcares | 47,0 | g |
Proteínas | 7,0 | g |
Sal | 0,2 | g |
Produtos relacionados |
|---|