
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
18,3• | 7,7• | 0• | 0,9• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Polvilho, gordura vegetal hidrogenada, ovos, sal refinado, condimento de sabor a pizza, soro de leite em pó, farinha de soja, glutamato monossódico. Contém: soja, leite, ovos. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 500,0 2 092,0 | kcal kj |
Lípidos | 18,3 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 7,7 | g |
Hidratos de Carbono | 80,0 | g |
dos quais Açúcares | 0,0 | g |
Fibras | 1,7 | g |
Proteínas | 1,7 | g |
Sal | 0,9 | g |
Minerais | ||
Produtos relacionados |
|---|