
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
48• | 35• | 43• | 0,2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| açúcar, matérias gordas vegetais (coco, palmiste), manteiga de cacau, leite em pó, pasta de cacau, lactose, leite em pó magro, gordura de leite anidra, emulsionante (lecitina de soja), coco desidratado, extrato de malte de cevada, aromas naturais, aromas. P ode conter avelãs e outros frutos de casca rija. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 627,0 2 606,0 | kcal kj |
Lípidos | 48,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 35,0 | g |
Hidratos de Carbono | 44,0 | g |
dos quais Açúcares | 43,0 | g |
Proteínas | 4,8 | g |
Sal | 0,2 | g |
Produtos relacionados |
|---|