
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
24,3• | 15,3• | 45• | 0,3• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Cereais com glúten e produtos derivados, Ovo e produtos à base de ovos, Amendoins e produtos à base de amendoins, Soja e produtos à base de soja, Leite e produtos à base de leite, Frutos de casca rija e produtos à base desses frutos, Sementes de sésamo e produtos à base de sementes de sésamo, Dióxido de enxofre e sulfitos em concentrações superiores a 10mg/kg ou 10mg/l (SO2), Tremoço e produtos à base de tremoço. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 462,0 1 934,0 | kcal kj |
Lípidos | 24,3 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 15,3 | g |
Hidratos de Carbono | 54,3 | g |
dos quais Açúcares | 45,0 | g |
Proteínas | 5,5 | g |
Sal | 0,3 | g |
Produtos relacionados |
|---|