
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
3,9• | 0,8• | 13,8• | 0,5• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| "Pasta de Tâmara*, Amendoim Torrado* (14%), Proteína de Ervilha* (12,7%), Geleia de Agave*, Manteiga de Amendoim* (6%) (99,2% Amendoim e 0,8% Sal), Farinha de Aveia sem Glúten*, Sal Marinho. *Ingredientes de agricultura biológica". |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 134,0 564,0 | kcal kj |
Lípidos | 3,9 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,8 | g |
Hidratos de Carbono | 17,5 | g |
dos quais Açúcares | 13,8 | g |
Fibras | 2,3 | g |
Proteínas | 6,0 | g |
Sal | 0,5 | g |
Produtos relacionados |
|---|