Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 10,0 42,0 | kcal kj |
Lípidos | 2,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 2,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 2,0 | g |
dos quais Açúcares | 0,0 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 1,0 | g |
Sal | 37,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|